Free Printable Diagonal Sudoku (Sudoku X): 12 Puzzles, One Solution Each
12 diagonal sudoku puzzles to print and solve on paper, with all solutions at the end of the page.
Rule
Fill every row, column and 3x3 box with the digits 1 to 9. Both main diagonals (shaded grey) must also hold 1 to 9 once each.
To print, press Ctrl+P in your browser. The print layout puts two puzzles on each page and starts the solutions on a new page.
Each puzzle was checked by the solver and has exactly one solution. These 12 free puzzles are not part of the 300-puzzle book.
12 puzzles
X-001
| 2 | 1 | | 6 | | 9 | 7 | 4 | 8 |
| | | | 7 | | 6 | | |
| 6 | | | | 2 | | | 1 |
| 8 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | | 3 | | |
| 6 | | 4 | 5 | | | | | |
| 3 | 2 | | | | 5 | 9 | |
| | | | | 6 | 8 | 3 | |
X-002
| | | 9 | 3 | | 8 | 2 | 1 |
| 8 | | 3 | | | | | | 7 |
| | | 1 | | 4 | 6 | | |
| 9 | | 8 | 1 | | | | |
| | | | | 5 | 1 | | |
| | | | | 2 | | | |
| | | | 2 | 1 | | | 8 |
| 3 | 8 | | 5 | | 9 | | 4 | 2 |
| 2 | | | 3 | | 8 | | | 5 |
X-003
| | | | | | | | |
| 4 | | | 1 | | 5 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 8 | | | | 9 | 7 |
| 6 | | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | | |
| | | | 7 | | | | 8 |
| | 9 | 2 | 1 | | | | |
| 2 | | | 3 | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | 3 | | |
| 8 | 6 | | | 1 | 5 | | |
X-004
| | 7 | 6 | 3 | | 4 | | |
| 6 | 3 | | | | 2 | | |
| | | 8 | | | | | |
| 3 | | | | | 8 | 6 | |
| 5 | | 4 | | | | | | |
| 6 | | | | 7 | 3 | | | |
| | 5 | 3 | 6 | | | | |
| 1 | 9 | | | | 8 | | | 6 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | | 1 | | 7 |
X-005
| 8 | | 7 | | | | | | 9 |
| 1 | | | 9 | | | | | 2 |
| | | | | | 8 | 1 | |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | | 7 | |
| | | | 7 | | | 9 | 4 |
| | | 5 | 4 | 9 | | | |
| 9 | | 3 | | | | | | 5 |
| 6 | | | | 2 | 5 | | 3 | 7 |
| 2 | | | | | | 1 | | |
X-006
| | 6 | | 9 | | 2 | 8 | |
| 5 | | 8 | | | | 7 | | |
| 7 | | | 4 | | | 5 | |
| | 1 | 7 | | | | | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | | 9 | | |
| | 4 | | | 6 | 1 | | |
| 9 | | 2 | 6 | 5 | | 4 | |
| 8 | | 3 | | | | | |
| 2 | | | | | | 9 | |
X-007
| | 1 | | 3 | | 8 | 9 | |
| | | | 9 | | 5 | | |
| 9 | | | | | | | |
| | | 4 | 2 | 9 | | 5 | 6 |
| 5 | | 6 | | | 3 | 2 | | |
| | | 7 | | | 1 | | 8 |
| 1 | | 5 | | 7 | | | 8 | |
| | 2 | 9 | 8 | | | | |
| | 9 | | | 2 | 3 | 1 | |
X-008
| 3 | | | | | 6 | 1 | |
| 6 | | | | | 4 | | |
| | | | 3 | 2 | | | |
| | 8 | | | | 2 | | |
| 9 | | 7 | | 4 | | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | | | | 7 | | 5 | 4 |
| | | | 7 | 9 | | | 8 |
| 5 | | | 8 | | | 1 | | |
| | 9 | 5 | | | 7 | 4 | 2 |
X-009
| 2 | | | | 5 | 9 | | | |
| 6 | 4 | 5 | 8 | | | | | |
| 8 | | | | | | | 5 | |
| | 2 | | | | | 9 | 8 |
| 9 | 8 | | 5 | | 6 | 3 | | |
| | | | | | | | |
| 7 | 9 | 8 | | 4 | | 1 | 2 | |
| 5 | | | 8 | | 7 | | 9 |
| 3 | | | | | 7 | | | 5 |
X-010
| 6 | | 8 | | | 9 | 1 | |
| 1 | | | | | | | 4 | 6 |
| 2 | 9 | | | | 7 | | | |
| 5 | 2 | 7 | | | 1 | 6 | |
| 9 | | 1 | | | | | | |
| 8 | 4 | | | 5 | 3 | | | |
| | 5 | 9 | 3 | | 6 | | |
| 7 | | 8 | | | | | | |
| | 9 | 5 | | | 3 | | |
X-011
| 8 | 7 | 4 | | | 3 | | | 9 |
| 2 | | | 8 | | | 1 | | |
| | 1 | | 2 | 4 | 3 | | |
| | 2 | | 3 | | | | |
| 9 | 5 | | | | | 3 | |
| | 7 | 2 | 4 | | | | 1 |
| 2 | | | | | 4 | 9 | |
| 1 | | | 5 | 7 | | | |
| 4 | 6 | | | | 7 | | |
X-012
| 5 | 6 | 4 | 8 | | 1 | | | |
| | | 4 | | 9 | 8 | | |
| 3 | | | | | 1 | | 7 |
| 2 | | | | 1 | 7 | 4 | 5 | |
| 7 | | | | 8 | | | 1 |
| 9 | | | 4 | 3 | | | |
| 1 | 2 | | | 5 | | | | 6 |
| 3 | | | 1 | | | | 8 | |
| | | | | | | | 4 |
Solutions
X-001
| 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 |
X-002
| 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 |
| 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 |
X-003
| 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 |
X-004
| 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 |
X-005
| 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 |
X-006
| 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 |
X-007
| 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
X-008
| 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 |
X-009
| 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 |
X-010
| 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 |
X-011
| 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 |
X-012
| 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 |
The solver and its licence are in the GitHub repository.
Report a problem — tell us what failed; we reply to your email when it is fixed.